(相關(guān)資料圖)
2022年10月24日,平安元福短債發(fā)起式發(fā)行,基金全稱(chēng)為平安元福短債債券型發(fā)起式證券投資基金A、平安元福短債債券型發(fā)起式證券投資基金C,交易代碼為016662、016663,計(jì)劃募集期為2022年10月24日—2022年11月4日。
該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動(dòng)性,通過(guò)積極主動(dòng)地投資管理,追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為蘇寧。
蘇寧,現(xiàn)管理14只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005077 | 平安合韻 | 2022-07-06 | 110 | 1.41% | 4.76%(未滿一年) | 2854/3095 |
014710 | 平安惠韻純債A | 2022-06-09 | 137 | 2.18% | 5.91%(未滿一年) | 2628/2981 |
014711 | 平安惠韻純債C | 2022-06-09 | 137 | 1.96% | 5.31%(未滿一年) | 2697/2981 |
006016 | 平安惠安債券 | 2021-12-29 | 299 | 3.07% | 3.76%(未滿一年) | 2285/2490 |
008911 | 平安元豐中短債債券A | 2021-06-15 | 496 | 4.48% | 3.28% | 297/349 |
008912 | 平安元豐中短債債券C | 2021-06-15 | 496 | 1.20% | 0.88% | 343/349 |
008913 | 平安元豐中短債債券E | 2021-06-15 | 496 | 4.13% | 3.02% | 314/349 |
003286 | 平安惠享純債A | 2021-05-28 | 514 | 2.65% | 1.88% | 1757/1800 |
005884 | 平安合悅定開(kāi)債 | 2021-05-28 | 514 | 8.00% | 5.62% | 1188/1800 |
009404 | 平安惠享純債C | 2021-05-28 | 514 | 2.14% | 1.51% | 1764/1800 |
008694 | 平安元盛超短債A | 2020-03-18 | 950 | 7.30% | 2.74% | 158/185 |
008695 | 平安元盛超短債C | 2020-03-18 | 950 | 8.31% | 3.11% | 154/185 |
008696 | 平安元盛超短債E | 2020-03-18 | 950 | 6.57% | 2.47% | 162/185 |
006316 | 平安惠誠(chéng)純債 | 2020-02-21 | 976 | 8.53% | 3.11% | 825/910 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
風(fēng)險(xiǎn)提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!
關(guān)鍵詞: 平安元福短債發(fā)起式平安基金新基金發(fā)行公募基金