(資料圖片僅供參考)
2022年10月10日,蜂巢中債1-5年政策性金融債發(fā)行,基金全稱(chēng)為蜂巢中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A、蜂巢中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金C,交易代碼為016456、016457,計(jì)劃募集期為2022年10月10日—2023年1月9日。
該基金的投資目標(biāo)如下:該基金采用指數(shù)化投資,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理現(xiàn)管理9只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
007676 | 蜂巢添匯純債A | 2022-05-11 | 152 | 3.31% | 8.13%(未滿(mǎn)一年) | 2237/2905 |
007677 | 蜂巢添匯純債C | 2022-05-11 | 152 | 3.27% | 8.03%(未滿(mǎn)一年) | 2253/2905 |
008369 | 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) | 2022-04-20 | 173 | 3.73% | 8.03%(未滿(mǎn)一年) | 2106/2830 |
015019 | 蜂巢豐頤債券A | 2022-02-17 | 235 | 2.05% | 3.20%(未滿(mǎn)一年) | 2528/2670 |
015020 | 蜂巢豐頤債券C | 2022-02-17 | 235 | 1.85% | 2.89%(未滿(mǎn)一年) | 2550/2670 |
007218 | 蜂巢添冪中短債A | 2021-11-17 | 327 | 2.88% | 3.21%(未滿(mǎn)一年) | 450/489 |
007219 | 蜂巢添冪中短債C | 2021-11-17 | 327 | 2.51% | 2.80%(未滿(mǎn)一年) | 462/489 |
011699 | 蜂巢豐華債券A | 2021-11-17 | 327 | 3.18% | 3.55%(未滿(mǎn)一年) | 2174/2318 |
011700 | 蜂巢豐華債券C | 2021-11-17 | 327 | 3.05% | 3.41%(未滿(mǎn)一年) | 2189/2318 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
風(fēng)險(xiǎn)提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!
關(guān)鍵詞: 蜂巢中債1-5年政策性金融債蜂巢基金新基金發(fā)行公募基金